ΑΝΤΡΕΑΣ ΠΑΝΑΓΗ

Ομάδα ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ
Ημ/νία Γέννησης: 30/06/2000
Ημερομηνία Ένταξης 01/09/2013
Νούμερο Φανέλας
3

Στατιστικά 2016-2017

  • Συμ : Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-16 16/17
  • Συμ : 25
  • Αλλαγή : 7
  • Ενδεκάδα : 18
  • : 0
  • Αυτο : 0
  • 1
  • : 0
  • Λεπτά : 1362

Αναλυτικά Στατιστικά


Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-16 16/17

Αγώνες Λ Μ Έ
ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ
0 - 3
ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ
60' 60'
ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
2 - 1
ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ
19' 61'
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ
0 - 4
ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ
53' 53'
ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ
2 - 4
ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
28' 52'
ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ
0 - 3
ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ
39' 41'
ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ
2 - 0
ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
1' 79'
ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
2 - 1
ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ
72' 72'
ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ
2 - 2
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
80'
ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ
3 - 0
FREEDOM24 ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΥΨΩΝΑ
80'
ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ
4 - 1
ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ
55' 55'
ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ
2 - 4
ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
80'
ΠΑΦΟΣ F.C.
0 - 2
ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ
64' 64'
ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ
1 - 2
ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
45' 35' 53'
ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ
0 - 6
ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ
37' 37'
ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ
7 - 0
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ
43' 43'
ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
2 - 1
ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ
73' 73'
ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ
4 - 4
ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ
80'
ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
1 - 0
ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ
22' 22'
ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ
1 - 2
ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
80'
ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ
1 - 3
ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ
68' 68'
ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
2 - 1
ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ
59' 59'
ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ
2 - 2
Ε. Ν. ΘΟΙ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ
42' 38'
ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
3 - 0
ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ
71' 71'
ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ
2 - 0
ΠΑΦΟΣ F.C.
70' 70'
ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ
3 - 3
ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ
41' 39'
Ομάδα ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ
Ημ/νία Γέννησης: 30/06/2000
Ημερομηνία Ένταξης 01/09/2013
Νούμερο Φανέλας
3

Στατιστικά 2016-2017
Θεσμός Συμ Αλλαγή Ενδεκάδα Αυτο Λεπτά
Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-16 16/17 25 7 18 0 0 1 0 1362

Αναλυτικά Στατιστικά


Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-16 16/17

Ημερομηνία Θεσμός Γηπεδούχος H    A Φιλοξενούμενη Λεπτά Μέσα Έξω
03-09-2016 Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-16 16/17 ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ 0   3 ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ 60' 60'
07-09-2016 Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-16 16/17 ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 2   1 ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ 19' 61'
17-09-2016 Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-16 16/17 ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ 0   4 ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ 53' 53'
24-09-2016 Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-16 16/17 ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ 2   4 ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 28' 52'
01-10-2016 Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-16 16/17 ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ 0   3 ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ 39' 41'
08-10-2016 Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-16 16/17 ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ 2   0 ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 1' 79'
15-10-2016 Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-16 16/17 ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ 2   1 ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ 72' 72'
22-10-2016 Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-16 16/17 ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ 2   2 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 80'
29-10-2016 Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-16 16/17 ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ 3   0 FREEDOM24 ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΥΨΩΝΑ 80'
05-11-2016 Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-16 16/17 ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ 4   1 ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ 55' 55'
26-11-2016 Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-16 16/17 ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ 2   4 ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 80'
03-12-2016 Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-16 16/17 ΠΑΦΟΣ F.C. 0   2 ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ 64' 64'
21-01-2017 Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-16 16/17 ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ 1   2 ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 45' 35' 53'
28-01-2017 Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-16 16/17 ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ 0   6 ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ 37' 37'
04-02-2017 Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-16 16/17 ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ 7   0 ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ 43' 43'
11-02-2017 Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-16 16/17 ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 2   1 ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ 73' 73'
18-02-2017 Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-16 16/17 ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ 4   4 ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ 80'
25-02-2017 Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-16 16/17 ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 1   0 ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ 22' 22'
04-03-2017 Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-16 16/17 ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ 1   2 ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ 80'
26-03-2017 Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-16 16/17 ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ 1   3 ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ 68' 68'
01-04-2017 Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-16 16/17 ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 2   1 ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ 59' 59'
08-04-2017 Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-16 16/17 ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ 2   2 Ε. Ν. ΘΟΙ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ 42' 38'
22-04-2017 Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-16 16/17 ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 3   0 ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ 71' 71'
29-04-2017 Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-16 16/17 ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ 2   0 ΠΑΦΟΣ F.C. 70' 70'
06-05-2017 Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-16 16/17 ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ 3   3 ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ 41' 39'



Copyright © 2018 CFA | Privacy policy - Terms of Use - Cookie Policy | Developed and Hosted by Change your consent