ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΙΕΡΕΙΔΗΣ

Ομάδα ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
Ημ/νία Γέννησης: 03/07/1998
Ημερομηνία Ένταξης 23/08/2011
Νούμερο Φανέλας
17

Στατιστικά 2014-2015

  • Συμ : Πρωτάθλημα Παίδων U17 Α΄ 2014/15
  • Συμ : 22
  • Αλλαγή : 10
  • Ενδεκάδα : 12
  • : 3
  • Αυτο : 0
  • 2
  • : 0
  • Λεπτά : 932

Αναλυτικά Στατιστικά


Πρωτάθλημα Παίδων U17 Α΄ 2014/15

Αγώνες Λ Μ Έ
ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
2 - 1
ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
28' 52'
ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ
1 - 4
ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
11'
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
0 - 5
ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
10' 70'
ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
4 - 0
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ
51' 51'
ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ
0 - 3
ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
40' 40'
ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
3 - 2
ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ
10' 70'
ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
4 - 1
ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
7' 73'
ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
0 - 4
ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
80'
ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
3 - 0
ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ
75' 75' 29'
ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
1 - 0
ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
7' 73'
ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ
0 - 1
ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
79' 79'
ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
1 - 0
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
80' 77'
ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
1 - 1
ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
28' 52'
ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
0 - 3
ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
80' 54'
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ
0 - 6
ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
58' 58'
ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
3 - 0
ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ
23' 57' 78'
ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ
0 - 3
ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
15' 65'
ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
1 - 1
ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
60' 60'
ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
0 - 2
ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
10' 70'
ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
0 - 0
ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
70' 70'
ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ
0 - 3
ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
71' 71' 64'
ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
2 - 4
ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
39' 41'
Ομάδα ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
Ημ/νία Γέννησης: 03/07/1998
Ημερομηνία Ένταξης 23/08/2011
Νούμερο Φανέλας
17

Στατιστικά 2014-2015
Θεσμός Συμ Αλλαγή Ενδεκάδα Αυτο Λεπτά
Πρωτάθλημα Παίδων U17 Α΄ 2014/15 22 10 12 3 0 2 0 932

Αναλυτικά Στατιστικά


Πρωτάθλημα Παίδων U17 Α΄ 2014/15

Ημερομηνία Θεσμός Γηπεδούχος H    A Φιλοξενούμενη Λεπτά Μέσα Έξω
04-10-2014 Πρωτάθλημα Παίδων U17 Α΄ 2014/15 ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 2   1 ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 28' 52'
11-10-2014 Πρωτάθλημα Παίδων U17 Α΄ 2014/15 ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ 1   4 ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 11'
15-10-2014 Πρωτάθλημα Παίδων U17 Α΄ 2014/15 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 0   5 ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 10' 70'
01-11-2014 Πρωτάθλημα Παίδων U17 Α΄ 2014/15 ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 4   0 ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ 51' 51'
08-11-2014 Πρωτάθλημα Παίδων U17 Α΄ 2014/15 ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ 0   3 ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 40' 40'
15-11-2014 Πρωτάθλημα Παίδων U17 Α΄ 2014/15 ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 3   2 ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ 10' 70'
29-11-2014 Πρωτάθλημα Παίδων U17 Α΄ 2014/15 ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 4   1 ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 7' 73'
06-12-2014 Πρωτάθλημα Παίδων U17 Α΄ 2014/15 ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 0   4 ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 80'
13-12-2014 Πρωτάθλημα Παίδων U17 Α΄ 2014/15 ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 3   0 ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ 75' 75' 29'
20-12-2014 Πρωτάθλημα Παίδων U17 Α΄ 2014/15 ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 1   0 ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 7' 73'
03-01-2015 Πρωτάθλημα Παίδων U17 Α΄ 2014/15 ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ 0   1 ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 79' 79'
10-01-2015 Πρωτάθλημα Παίδων U17 Α΄ 2014/15 ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 1   0 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 80' 77'
17-01-2015 Πρωτάθλημα Παίδων U17 Α΄ 2014/15 ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 1   1 ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 28' 52'
07-02-2015 Πρωτάθλημα Παίδων U17 Α΄ 2014/15 ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 0   3 ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 80' 54'
14-02-2015 Πρωτάθλημα Παίδων U17 Α΄ 2014/15 ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ 0   6 ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 58' 58'
21-02-2015 Πρωτάθλημα Παίδων U17 Α΄ 2014/15 ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 3   0 ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ 23' 57' 78'
28-02-2015 Πρωτάθλημα Παίδων U17 Α΄ 2014/15 ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ 0   3 ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 15' 65'
07-03-2015 Πρωτάθλημα Παίδων U17 Α΄ 2014/15 ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 1   1 ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 60' 60'
14-03-2015 Πρωτάθλημα Παίδων U17 Α΄ 2014/15 ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 0   2 ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 10' 70'
21-03-2015 Πρωτάθλημα Παίδων U17 Α΄ 2014/15 ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 0   0 ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 70' 70'
28-03-2015 Πρωτάθλημα Παίδων U17 Α΄ 2014/15 ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ 0   3 ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 71' 71' 64'
04-04-2015 Πρωτάθλημα Παίδων U17 Α΄ 2014/15 ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 2   4 ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 39' 41'



Copyright © 2018 CFA | Privacy policy - Terms of Use - Cookie Policy | Developed and Hosted by Change your consent