ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ - Κύπελλο Κύπρου Coca Cola Α',Β' Κατηγορίας 22/23

Ίδρυση: 1930

Χρώματα: Μπλέ - Κίτρινο

Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου

Διεύθυνση: Τ.Κ 1606 ΛΕΜΕΣΟΣ

Ηλ. Ταχυδρομείο: [email protected]

Στάδιο: ΣΤΑΔΙΟ ΑΛΦΑΜΕΓΑ



Roster

Στατιστικά Ποδοσφαιριστών

Όνομα Συμ Αλλαγή Ενδεκάδα Γκολ Αυτογκόλ (*) Λεπτά
AARON TSHIBOLA 5 3 2 0 0 2 0 290
ALEXANDER KACANIKLIC 3 0 3 0 0 0 0 178
AMADOU CISS 2 0 2 1 0 0 0 101
ANDRE FERREIRA TEIXEIRA 6 1 5 0 0 0 0 505
BRUNO ARAUJO SANTOS 1 0 1 0 0 0 0 100
DAVOR ZDRAVKOVSKI 7 0 7 0 0 1 0 626
DJALMA ANTONIO DA SILVA FILHO 7 0 7 0 0 1 0 673
FEDOR CERNYCH 4 1 3 0 0 0 0 259
HUGO CERQUEIRA PINTO BASTO 1 0 1 0 0 0 0 78
JARED KHASA 6 3 3 0 0 0 0 344
JAVIER OSVALDO MENDOZA 3 1 2 1 0 0 0 233
JOSE RAFAEL ROMO PEREZ 4 0 4 1 0 0 0 313
KEVIN ANTONIO J MIRALLAS Y CASTILLO 5 2 3 0 0 2 0 204
KRISTIAN BILOVAR 3 0 3 0 0 0 0 284
LAZAR PAVLOVIC 1 1 0 0 0 0 0 47
MIGUEL AIRES FERNANDES DE OLIVEIRA 3 0 3 0 0 1 0 281
MURIEL GUSTAVO BECKER 4 0 4 0 0 0 0 392
NICOLAE MILINCEANU 5 3 2 0 0 0 0 234
PETAR FILIPOVIC 1 1 0 0 0 0 0 5
SAIDO BERAHINO 5 3 2 0 0 1 0 258
SEBASTIEN TONY A. DEWAEST 5 0 5 1 0 1 0 479
SLOBODAN MEDOJEVIC 3 2 1 0 0 0 0 131
STEFAN SCEPOVIC 1 1 0 0 0 0 0 30
VITTORIO CONTINELLA 2 1 1 0 0 1 0 114
ΑΝΤΡΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ 4 1 3 0 0 0 0 319
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΦΩΤΗΣ 5 2 3 0 0 0 0 230
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥ 2 0 2 0 0 0 0 181
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΛΙΑΣ 1 1 0 0 0 0 0 9
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗ 4 0 4 0 0 3 0 353
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΦΡΑΝΤΖΗΣ 1 0 1 0 0 0 0 98
*

Ειδήσεις

Δεν υπάρχουν σχετικές ειδήσεις.

Copyright © 2018 CFA | Privacy policy - Terms of Use - Cookie Policy | Developed and Hosted by Change your consent