ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΓΙΟΛΟΥ - ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟΚ 2016/17

Διεύθυνση: Γιόλου



Roster

Στατιστικά Ποδοσφαιριστών

Όνομα Συμ Αλλαγή Ενδεκάδα Γκολ Αυτογκόλ (*) Λεπτά
SHUKROS SHUKRU 4 0 4 0 0 1 0 392
ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ 3 0 3 1 0 1 0 270
ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥ 4 0 4 1 0 1 0 425
ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΕΝΕΛΑΟΥ 4 2 2 0 0 0 0 224
ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ 5 0 5 0 0 0 0 515
ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 3 0 3 1 0 2 0 291
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΔΑΜΟΥ 5 0 5 2 0 1 0 515
ΕΥΑΓΟΡΑΣ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 5 0 5 0 0 2 0 515
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΛΑΤΕΣ 3 2 1 0 0 0 0 136
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΑΜΨΩΝ 4 0 4 0 0 1 0 381
ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 1 0 1 0 0 0 0 125
ΝΙΚΟΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 1 0 1 0 0 0 0 90
ΝΙΚΟΛΑΣ ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΗ 1 0 1 1 0 0 0 90
ΟΡΕΣΤΗΣ ΠΑΛΑΤΕΣ 4 1 3 0 0 0 0 306
ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ 2 0 2 0 0 1 0 197
ΤΖΕΜ ΑΜΠΤΟΥΛΛΑΧ 3 1 2 0 0 0 0 209
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛ 5 1 4 1 0 0 0 469
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΝΙΚΗΤΑ 5 0 5 0 0 0 0 515
*

Ειδήσεις

Δεν υπάρχουν σχετικές ειδήσεις.

Copyright © 2018 CFA | Privacy policy - Terms of Use - Cookie Policy | Developed and Hosted by Change your consent