ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ - Παγκύπριο Πρωτάθλημα Νέων κάτω των 21 Α΄ Κατηγορίας 16/17
Ίδρυση: 1979
Χρώματα: ΑΣΠΡΟ - ΚΟΚΚΙΝΟ
Πρόεδρος: Σταύρος Δημοσθένους
Διεύθυνση: Limassol
Ηλ. Ταχυδρομείο: [email protected]
Στάδιο: Αμμόχωστος - Επιστροφή
Roster
Στατιστικά Ποδοσφαιριστών
Όνομα | Συμ | Αλλαγή | Ενδεκάδα | Γκολ | Αυτογκόλ | (*) | Λεπτά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΟΖΟΓΛΟΥ | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 (0) | 0 | 180 |
ΝΙΚΟΛΑΣ ΜΕΝΕΛΑΟΥ | 16 | 1 | 15 | 4 | 0 | 3 (3) | 0 | 1311 |
ΤΖΕΗΜΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 21 | 0 | 21 | 4 | 0 | 3 (3) | 0 | 1873 |
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 23 | 0 | 23 | 2 | 0 | 2 (2) | 0 | 1961 |
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | 4 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 (0) | 0 | 329 |
ΑΝΤΩΝΗΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 (1) | 0 | 224 |
ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤ | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 357 |
ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 5 (5) | 1 | 915 |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 2 (2) | 0 | 1756 |
ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 124 |
ΜΑΡΙΟΣ ΣΚΑΝΝΑΒΙΑΣ | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 157 |
ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΥΡΚΟΣ | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 (2) | 0 | 568 |
ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 46 |
ΧΡΙΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 90 |
ΕΥΑΝΔΡΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 115 |
ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΥΑΓΟΡΟΥ | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 241 |
ΣΑΒΒΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | 16 | 3 | 13 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 1101 |
ΜΑΡΙΟΣ ΣΙΔΕΡΑΣ | 18 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 841 |
ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΜΕΤΤΟΥΡΗ | 22 | 2 | 20 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 1670 |
ΜΙΧΑΛΗΣ ΟΝΟΥΦΡΙΟΥ | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 360 |
ΣΤΑΘΗΣ ΚΟΥΛΟΥΝΤΗΣ | 12 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 480 |
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 360 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΛΛΟΥΡΗΣ | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 (0) | 1 | 465 |
ΧΑΡΗΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 34 |
ΚΩΝΣΤΑNTΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 526 |
ΝΙΚΟΛΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 390 |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΛΥΦΟΜΜΑΤΟΣ | 16 | 8 | 8 | 4 | 0 | 1 (1) | 0 | 865 |
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΑΛΙΑΚΑΣ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 90 |
ΑΓΓΕΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 361 |
ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΝΕΟΦΥΤΟΥ | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 287 |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΜΑΡΚΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΟΥΣ | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 270 |
ΜΑΡΤΙΝΟΣ ΣΤΑΣΟΥΛΛΗΣ | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 345 |
ΧΡΙΣΤΟΣ ΓΟΥΗΛΕΡ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 90 |
ΝΙΚΟΛΑΣ ΛΟΥΚΑΙΔΗΣ | 11 | 1 | 10 | 0 | 0 | 2 (2) | 0 | 922 |
ΕΥΑΓΟΡΑΣ ΦΡΑΓΚΟΥΔΗΣ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 44 |
ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΠΙΕΡΗ | 22 | 0 | 22 | 4 | 0 | 1 (1) | 0 | 1933 |
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 25 |
ΑΝΤΡΕΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 483 |
ΑΝΤΡΕΑΣ ΟΝΟΥΦΡΙΟΥ | 14 | 4 | 10 | 0 | 0 | 4 (4) | 0 | 914 |
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΙΕΡΗ | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 (1) | 1 | 2069 |
ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΡΜΑΤΖΙΑ | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 (0) | 0 | 514 |
Ειδήσεις
Δεν υπάρχουν σχετικές ειδήσεις.