CHAMPIONS ΥΨΩΝΑ ΛΕΜΕΣΟΥ - Προαιρετικό Πρωτάθλημα Παίδων κάτω των 13 Α΄,Β΄, Γ΄, Δ΄ Κατηγορίας 15/16
Ίδρυση: 2015
Διεύθυνση: ΛΕΜΕΣΟΣ
Στατιστικά Ποδοσφαιριστών
Όνομα | Συμ | Αλλαγή | Ενδεκάδα | Γκολ | Αυτογκόλ | (*) | Λεπτά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΙΝΩΣ | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 237 |
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΣ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 90 |
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ | 15 | 1 | 14 | 1 | 0 | 1 (0) | 0 | 1006 |
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 20 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 1385 |
ΝΙΚΟΛΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 121 |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 20 | 0 | 20 | 11 | 0 | 0 (0) | 0 | 1266 |
ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΕΟΦΥΤΟΥ | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 377 |
ΡΑΦΑΗΛ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 (0) | 0 | 49 |
ΧΡΙΣΤΟΣ ΣΧΙΖΑΣ | 20 | 4 | 16 | 5 | 0 | 0 (0) | 0 | 1015 |
ΒΑΣΙΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | 19 | 0 | 19 | 8 | 0 | 0 (0) | 0 | 1150 |
ΣΩΤΗΡΗΣ ΤΣΙΑΚΚΑΣ | 20 | 1 | 19 | 12 | 0 | 0 (0) | 0 | 1141 |
ΝΙΚΟΛΑΣ ΠΟΥΡΙΚΚΟΥ | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 24 |
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΤΗΛΛΥΡΟΣ | 12 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 (0) | 0 | 132 |
ΡΑΦΑΗΛ ΒΑΧΕΝΤ | 20 | 0 | 20 | 16 | 0 | 1 (0) | 0 | 1400 |
ΝΙΚΟΛΑΣ ΠΕΛΕΓΚΑΡΗΣ | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 1227 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ | 18 | 1 | 17 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 1189 |
ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ | 12 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 543 |
ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΟΥΤΗ | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 129 |
ΝΙΚΟΛΑΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 1163 |
ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΝΑΓΗ | 12 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 (0) | 0 | 252 |
ΣΩΤΗΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 12 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 147 |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 18 | 1 | 17 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 1119 |
VLADISLAV AYKAEV | 11 | 9 | 2 | 4 | 0 | 0 (0) | 0 | 238 |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 770 |
ΕΥΔΟΚΙΟΣ ΟΝΟΥΦΡΙΟΥ | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 490 |
ΜΙΧΑΛΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ | 15 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 629 |
ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ | 11 | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 (0) | 0 | 736 |
ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΣΗΜΕΝΟΣ | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 296 |
ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ | 11 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 510 |
ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 560 |
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΠΠΟΥΡΟΣ | 11 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 706 |
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 447 |
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΣΙΑΡΗΣ | 11 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 665 |
ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ | 10 | 0 | 10 | 2 | 0 | 1 (1) | 0 | 596 |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 737 |
ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 420 |
ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 575 |
ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ | 15 | 3 | 12 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 789 |
ΑΓΑΘΟΚΛΗΣ ΘΕΟΔΟΥΛΟΥ | 16 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 943 |
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΝΑΡΕΤΟΥ | 20 | 8 | 12 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 966 |
ΙΕΖΕΚΙΗΛ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 304 |
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗ | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 275 |
ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 618 |
ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 630 |
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΤΑΤΙΩΤΗΣ | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 770 |
ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΑΤΖΗΜΕΝΟΙΚΟΥ | 11 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 (0) | 0 | 405 |
ΣΑΒΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 630 |
ΤΖΙΟΖΕΦ ΙΩΣΗΦΑΚΗΣ | 11 | 0 | 11 | 6 | 0 | 0 (0) | 0 | 723 |
Ειδήσεις
Δεν υπάρχουν σχετικές ειδήσεις.