ΠΕΓΕΙΑ 2014 - Προαιρετικό Πρωτάθλημα Παίδων κάτω των 13 Α΄,Β΄, Γ΄, Δ΄ Κατηγορίας 15/16
Στατιστικά Ποδοσφαιριστών
Όνομα | Συμ | Αλλαγή | Ενδεκάδα | Γκολ | Αυτογκόλ | (*) | Λεπτά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΑΝΤΡΕΑΣ ΜΙΚΕΛΛΙΔΗΣ | 16 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 957 |
ΧΡΙΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 14 | 2 | 12 | 3 | 0 | 0 (0) | 0 | 878 |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ | 14 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 836 |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 135 |
ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΥ | 14 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 550 |
ΖΙΑΝ ΜΠΟΥΛ ΑΛΤΑΓΟΥΙΛ | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 567 |
ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ | 16 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 (0) | 0 | 646 |
ΝΙΚΟΛΑΣ ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΥ | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 1085 |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΤΟΦΗ | 16 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 886 |
ΛΑΜΠΡΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥ | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 211 |
ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΟΓΙΑΝΝΟΣ | 9 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 (0) | 0 | 630 |
KURT EDWARD GRESTY MCCLEARY | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 189 |
ΡΟΝ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΟΥΡΟΥΝΑΣ | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 895 |
SONNY VALENTINE SUTTON | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 320 |
ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 365 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΤΑΝΙΕΛ ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 232 |
ΡΙΧΑΡΔΟΣ ΠΕΤΡΟΥ | 11 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 618 |
ΝΙΚΟΛΑΣ ΧΑΤΖΗΣΟΛΩΜΟΥ | 14 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 818 |
MARKO JOVANOVIC | 15 | 0 | 15 | 3 | 0 | 0 (0) | 0 | 1016 |
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΛΟΥΚΑΙΔΗΣ | 14 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 967 |
ΘΕΟΤΟΚΗΣ ΚΟΛΙΑΡΟΣ | 14 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 639 |
Ειδήσεις
Δεν υπάρχουν σχετικές ειδήσεις.