FREEDOM24 ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΥΨΩΝΑ - Προαιρετικό Πρωτάθλημα Παίδων κάτω των 13 Α΄,Β΄, Γ΄, Δ΄ Κατηγορίας 15/16
Ίδρυση: 2014
Διεύθυνση: ΗΛΙΑ ΚΑΝΝΑΟΥΡΟΥ 31Β,4180
Στάδιο: ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
Στατιστικά Ποδοσφαιριστών
Όνομα | Συμ | Αλλαγή | Ενδεκάδα | Γκολ | Αυτογκόλ | (*) | Λεπτά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ | 20 | 0 | 20 | 2 | 0 | 1 (1) | 0 | 1400 |
ΡΑΦΑΗΛ ΙΑΚΩΒΟΥ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 16 |
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΕΡΚΙΔΗΣ | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 481 |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΙΛΗ | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 76 |
ΜΙΧΑΛΗΣ ΡΟΤΣΙΔΗΣ | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 133 |
ΧΡΙΣΤΟΣ ΣΧΙΖΑΣ | 20 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 1259 |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 24 |
ΡΑΦΑΗΛ ΤΡΥΦΩΝΟΣ | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 630 |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΡΥΩΝΙΔΗΣ | 10 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 (0) | 0 | 234 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 770 |
ΝΙΚΟΛΑΣ ΧΑΜΠΙΑΟΥΡΗΣ | 14 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 736 |
ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ ΡΟΥΜΠΑΣ | 20 | 0 | 20 | 11 | 0 | 1 (1) | 0 | 1398 |
Θεόδωρος Ιακώβου | 19 | 1 | 18 | 10 | 0 | 0 (0) | 0 | 1225 |
ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 25 |
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ | 20 | 5 | 15 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 1114 |
ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ | 19 | 0 | 19 | 2 | 0 | 0 (0) | 0 | 1301 |
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΕΡΟΠΟΡΟΣ | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 79 |
ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 20 | 0 | 20 | 4 | 0 | 2 (2) | 0 | 1314 |
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ | 20 | 6 | 14 | 8 | 0 | 0 (0) | 0 | 966 |
ΑΓΑΘΟΚΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ | 20 | 0 | 20 | 5 | 0 | 0 (0) | 0 | 1337 |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 44 |
ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ | 15 | 2 | 13 | 3 | 0 | 0 (0) | 0 | 838 |
ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 15 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 443 |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ | 18 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 1037 |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ | 19 | 0 | 19 | 3 | 0 | 0 (0) | 0 | 1328 |
ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ | 19 | 0 | 19 | 14 | 0 | 0 (0) | 0 | 1310 |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ | 19 | 0 | 19 | 7 | 0 | 0 (0) | 0 | 1254 |
ΦΟΙΒΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ | 18 | 15 | 3 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 473 |
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 19 | 2 | 17 | 2 | 0 | 0 (0) | 0 | 1003 |
ΜΑΡΙΝΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 1330 |
ΑΝΤΡΕΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 10 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΥΕΛΘΟΝΤΟΣ | 18 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 995 |
ΠΕΤΡΟΣ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 177 |
ΛΟΥΚΑΣ ΜΑΡΑΓΚΟΣ | 16 | 2 | 14 | 6 | 0 | 0 (0) | 0 | 1017 |
ΜΑΡΙΝΟΣ ΙΝΤΖΕΓΙΑΝΝΗΣ | 17 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 1083 |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ | 17 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 700 |
ΓΙΑΝΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ | 17 | 1 | 16 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 1086 |
ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ | 17 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 424 |
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΒΕΛΛΑΣ | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 247 |
ΜΑΡΙΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 97 |
ΧΡΙΣΤΟΣ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ | 14 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 616 |
Ειδήσεις
Δεν υπάρχουν σχετικές ειδήσεις.