APOLLON GERIOU - Παγκύπριο Πρωτάθλημα Επίλεκτης Κατηγορίας ΣΤΟΚ



Roster

Player Statistics

Name App As Substitute From Start Goals Own Goal (*) Minutes
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΣΑΠΗΣ 20 4 16 0 0 3 (3) 0 1572
ΜΟΔΕΣΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 17 4 13 1 0 5 (5) 0 1262
ΑΝΤΡΕΑΣ ΑΔΑΜΟΥ 14 9 5 0 0 0 (0) 0 482
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ 6 6 0 0 0 0 (0) 0 189
ΦΩΤΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ 3 3 0 0 0 1 (1) 0 59
ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 9 5 4 1 0 0 (0) 0 491
ΒΡΑΧΙΜΗΣ ΚΟΥΡΡΑ 22 5 17 1 0 4 (4) 0 1481
ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 25 18 7 3 0 4 (4) 0 928
ΜΙΧΑΗΛ ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΠΠΗΣ 24 3 21 1 0 3 (3) 1 2005
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 1 1 0 0 0 0 (0) 0 7
ΣΠΥΡΟΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ 20 7 13 0 0 0 (0) 0 1227
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΣΙΑΚΑΛΛΗΣ 27 6 21 4 0 4 (4) 0 2076
ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 17 8 9 2 0 1 (1) 0 785
ΛΟΥΚΑΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ 14 5 9 1 0 3 (3) 0 814
ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 7 2 5 0 0 4 (4) 0 464
ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ 6 6 0 0 0 1 (1) 0 115
ΠΕΤΡΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 4 1 3 0 0 0 (0) 0 301
ΣΠΥΡΟΣ ΘΕΟΔΟΤΟΥ 23 4 19 1 0 3 (3) 0 1774
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 8 7 1 0 0 0 (0) 0 186
ΧΡΙΣΤΟΣ ΛΕΟΝΤΙΟΥ 14 2 12 0 0 2 (2) 0 1077
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΟΛΙΑΣ 11 2 9 1 0 2 (2) 0 845
ΣΤΕΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 27 0 27 7 0 0 (0) 0 2491
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ 11 4 7 0 0 4 (4) 1 658
ΣΤΕΛΙΟΣ ΙΑΚΩΒΟΥ 22 4 18 2 0 4 (4) 0 1631
ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 24 4 20 1 0 4 (4) 1 1706
ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ 12 5 7 2 0 1 (1) 0 761
ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΟΛΩΜΟΥ 12 4 8 0 0 5 (5) 0 658
ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΑΟΣ 15 3 12 3 0 0 (0) 0 1039
VICTOR COSTIN DRENEA 20 0 20 0 0 2 (2) 0 1900
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΑΝΤΟΡΙΝΗΣ 5 0 5 0 0 0 (0) 0 483
* Παγκύπριο Πρωτάθλημα Επίλεκτης Κατηγορίας ΣΤΟΚ "Κωστάκης Κουτσοκούμνης" 2023/24

News

No related news found.

Copyright © 2018 CFA | Privacy policy - Terms of Use - Cookie Policy | Developed and Hosted by Change your consent