I «AKANTHOU» - Παγκύπριο Πρωτάθλημα Επίλεκτης Κατηγορίας ΣΤΟΚ



Roster

Player Statistics

Name App As Substitute From Start Goals Own Goal (*) Minutes
ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 8 1 7 0 0 0 (0) 0 726
ΙΩΑΚΕΙΜ ΖΗΣΙΜΟΣ 1 1 0 0 0 0 (0) 0 5
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΤΟΦΗΣ 15 1 14 0 0 3 (3) 0 1254
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΜΑΛΕΚΟΣ 11 6 5 0 0 0 (0) 0 503
ΖΗΝΩΝΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ 26 2 24 15 0 7 (7) 0 2373
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΚΟΥΡΙΔΗΣ 22 2 20 2 0 1 (1) 0 1790
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ 26 4 22 6 0 5 (5) 0 2140
ΠΑΝΟΣ ΣΙΑΚΑΛΛΗΣ 28 3 25 3 0 2 (2) 0 2165
ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 7 4 3 0 0 1 (1) 0 311
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΦΑΣΟΥΛΙΩΤΗΣ 28 0 28 3 0 5 (5) 0 2711
ΑΛΕΚΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ 16 0 16 0 0 0 (0) 0 1515
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 21 0 21 0 0 4 (4) 0 2027
ΓΙΩΡΓΟΣ ΘΕΩΔΟΡΙΔΗΣ 22 4 18 4 0 3 (3) 1 1790
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ 14 4 10 0 0 3 (3) 0 1078
ΝΙΚΟΛΑΣ ΠΡΕΖΑΣ 16 0 16 1 0 7 (7) 0 1417
ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΣΒΑΝΤΙΔΗΣ 4 4 0 0 0 0 (0) 0 56
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 4 3 1 0 0 0 (0) 0 187
ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΗΣ 8 6 2 0 0 0 (0) 0 278
ΠΕΤΡΟΣ ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΟΥ 7 6 1 1 0 1 (1) 0 198
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ 8 0 8 0 0 1 (1) 0 650
ΣΤΑΥΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΔΙΑΣ 12 5 7 0 0 5 (5) 0 914
ΠΕΤΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ 18 1 17 0 0 0 (0) 0 1556
ΜΑΡΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 20 8 12 0 0 3 (3) 0 1104
ΓΚΑΜΠΡΙΕΛ ΛΑΜΠΡΟΥ 23 9 14 0 0 1 (1) 0 1514
ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ 11 6 5 0 0 1 (1) 0 621
ΧΡΙΣΤΟΣ ΞΥΔΑΣ 4 2 2 0 0 0 (0) 0 133
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 10 2 8 0 0 2 (2) 0 782
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΟΔΟΣΘΕΝΟΥΣ 2 0 2 0 0 0 (0) 0 106
* Παγκύπριο Πρωτάθλημα Επίλεκτης Κατηγορίας ΣΤΟΚ "Κωστάκης Κουτσοκούμνης" 2023/24

News

No related news found.

Copyright © 2018 CFA | Privacy policy - Terms of Use - Cookie Policy | Developed and Hosted by Change your consent